LATEST NEWS
Những cặp lô hay về cùng nhau theo bạc nhớ
Phân tích XSMT ngày 4/2/2023 – Dự đoán xổ số miền Trung thứ 7
Chuyển nhượng BĐ Anh 1/2: Liverpool dẫn đầu ký Jude Bellingham
Tip kèo Galatasaray vs Umraniyespor – 00h00 02/02, VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
Phân tích xổ số Cần Thơ ngày 1/2/2023 dự đoán cầu lô thứ 4
Con chuồn chuồn số mấy? Dự báo vận hạn khi mơ thấy chuồn chuồn
Dự đoán kết quả XSMB ngày 19/1/2023 hôm nay chính xác
Nhận định bóng đá Sporting Gijon vs Valencia, 1h00 ngày 19/1
Dự đoán XSDNA 18/1/2023 chốt số thần tài đài Đồng Nai
Mơ thấy mèo đen đánh con gì? Giải mã giấc mơ
Vài nét kết quả XSMB thứ 5 ngày 01-10
Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 1/10
Có phiên quay thưởng xo so hôm nay cặp số nào có khả năng sẽ về nhiều nhất. SAu đây là thống kê kết quả ở phiên mở thưởng chiều qua cùng một vài phân tích cho các bạn tham khảo.
Sau phiên quay thưởng ket qua xo so truc tiep Miền Bắc chiều qua đầu số chứa nhiều cặp loto nhất của xsmb chiều qua là đầu 1 với 6 cặp loto. Với cặp số 15, 26 về 2 nháy. Chúc mừng thánh nào chọn đúng các đầu số này chiều qua. Duy nhất đầu 9 là không chứa cặp số giải xổ số đặc biệt.
Cùng các thống kê soi cầu sau chúng ta sẽ có được cặp số chuẩn chiều nay.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
98120 | 95488 | 15890 | 79675 | |||
14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 | 66443 | 15650 |
60895 | 63108 | 54930 | 68373 | 61782 | 21531 | 57536 |
04976 | 64908 | 80505 | 15389 | 21836 | 58421 | 26736 |
68631 | 65322 | 16718 | 83013 | 20073 | 43249 | 52880 |
34970 | 50519 | 83301 | 28658 | 57912 | 88290 | 50436 |
92122 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 |
20180 | 47743 | 81894 | 60043 | 39208 | 72771 | 87653 |
73292 | 36312 | 58642 | 80834 | 63514 | 26997 | 40031 |
08304 | 84120 | 20433 |
Thống kê ket qua xo so Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
55 | 9 lần | 10 | 6 lần |
64 | 8 lần | 04 | 6 lần |
47 | 6 lần | 44 | 5 lần |
33 | 6 lần | 26 | 5 lần |
89 | 6 lần | 87 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
07 | 0 lần | 78 | 0 lần |
18 | 0 lần | 84 | 0 lần |
30 | 0 lần | 90 | 0 lần |
42 | 0 lần | 94 | 0 lần |
66 | 0 lần | 97 | 0 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 34-94 |
Loto Xiên: | (12-47)(69-41)(58-36)(94-73) |
Loto về nhiều: | 48-11-28-18- |
Loto lâu không về: | 71-15-16-20- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
CHúc các bạn may mắn.
Cập nhật tin tuc trong ngay hôm nay những vụ án hot nhất.