Thống kê nhanh xổ số miền Bắc – XSMB hôm nay thứ 6 ngày 26-02

26th Tháng Hai 2016
1020 views

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC – XSMB

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 26/02/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

29(19 lần); 52(18 lần); 03(16 lần); 05(16 lần); 23(16 lần);
28(16 lần); 31(16 lần); 39(16 lần); 64(15 lần); 80(15 lần);
38(14 lần); 44(14 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

11(6 lần); 43(6 lần); 48(6 lần); 63(6 lần); 82(6 lần);
83(6 lần); 97(6 lần); 58(5 lần); 16(4 lần); 18(4 lần);
46(4 lần); 96(4 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

03(3 ngày về liên tiếp); 23(2 ngày về liên tiếp); 65(4 ngày về liên tiếp); 79(3 ngày về liên tiếp); 37(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

61(11 ngày); 87(13 ngày); 17(10 ngày); 83(20 ngày); 16(12 ngày); 18(22 ngày); 96(10 ngày);

  • Theo dõi kết quả  xo so truc tiep tại trường quay cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(114 lần); Đầu 1(76 lần); Đầu 2(114 lần); Đầu 3(116 lần);
Đầu 4(81 lần); Đầu 5(105 lần); Đầu 6(102 lần); Đầu 7(100 lần);
Đầu 8(103 lần); Đầu 9(88 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(98 lần); Đít 1(98 lần); Đít 2(103 lần); Đít 3(98 lần);
Đít 4(114 lần); Đít 5(103 lần); Đít 6(74 lần); Đít 7(90 lần);
Đít 8(104 lần); Đít 9(117 lần);

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (2) 24/02/2016 01 (3) 24/02/2016
02 (0) 18/02/2016 03 (4) 25/02/2016
04 (1) 23/02/2016 05 (3) 24/02/2016
06 (1) 22/02/2016 07 (1) 21/02/2016
08 (3) 24/02/2016 09 (0) 20/02/2016
10 (1) 21/02/2016 11 (0) 20/02/2016
12 (1) 22/02/2016 13 (3) 25/02/2016
14 (1) 24/02/2016 15 (3) 22/02/2016
16 (0) 13/02/2016 17 (0) 15/02/2016
18 (0) 03/02/2016 19 (2) 23/02/2016
20 (3) 25/02/2016 21 (0) 18/02/2016
22 (3) 22/02/2016 23 (4) 25/02/2016
24 (1) 21/02/2016 25 (1) 24/02/2016
26 (3) 25/02/2016 27 (2) 23/02/2016
28 (1) 22/02/2016 29 (0) 20/02/2016
30 (1) 25/02/2016 31 (1) 25/02/2016
32 (2) 24/02/2016 33 (1) 24/02/2016
34 (1) 22/02/2016 35 (1) 23/02/2016
36 (1) 25/02/2016 37 (3) 25/02/2016
38 (1) 23/02/2016 39 (1) 21/02/2016
40 (3) 24/02/2016 41 (1) 23/02/2016
42 (3) 24/02/2016 43 (0) 20/02/2016
44 (5) 24/02/2016 45 (0) 20/02/2016
46 (0) 17/02/2016 47 (0) 20/02/2016
48 (1) 21/02/2016 49 (0) 18/02/2016
50 (1) 25/02/2016 51 (0) 20/02/2016
52 (3) 25/02/2016 53 (1) 23/02/2016
54 (1) 24/02/2016 55 (3) 25/02/2016
56 (1) 21/02/2016 57 (2) 23/02/2016
58 (2) 23/02/2016 59 (1) 22/02/2016
60 (2) 25/02/2016 61 (0) 14/02/2016
62 (1) 22/02/2016 63 (1) 25/02/2016
64 (1) 23/02/2016 65 (4) 25/02/2016
66 (2) 25/02/2016 67 (0) 18/02/2016
68 (2) 21/02/2016 69 (1) 25/02/2016
70 (2) 24/02/2016 71 (2) 24/02/2016
72 (0) 18/02/2016 73 (0) 16/02/2016
74 (2) 22/02/2016 75 (1) 25/02/2016
76 (3) 24/02/2016 77 (1) 24/02/2016
78 (1) 22/02/2016 79 (3) 25/02/2016
80 (0) 19/02/2016 81 (1) 25/02/2016
82 (1) 25/02/2016 83 (0) 05/02/2016
84 (2) 24/02/2016 85 (2) 25/02/2016
86 (0) 16/02/2016 87 (0) 12/02/2016
88 (0) 19/02/2016 89 (3) 25/02/2016
90 (1) 22/02/2016 91 (2) 24/02/2016
92 (1) 24/02/2016 93 (1) 22/02/2016
94 (0) 18/02/2016 95 (1) 25/02/2016
96 (0) 15/02/2016 97 (0) 18/02/2016
98 (1) 23/02/2016 99 (2) 24/02/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 44 5 lần ra

Cặp số 03 4 lần ra

Cặp số 23 4 lần ra

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số 01 3 lần ra

Cặp số 05 3 lần ra

Cặp số 08 3 lần ra

Cặp số 13 3 lần ra

Cặp số 15 3 lần ra

Cặp số 20 3 lần ra

Cặp số 22 3 lần ra

Cặp số 26 3 lần ra

Cặp số 37 3 lần ra

Cặp số 40 3 lần ra

Cặp số 42 3 lần ra

Cặp số 52 3 lần ra

Cặp số 55 3 lần ra

Cặp số 76 3 lần ra

Cặp số 79 3 lần ra

Cặp số 89 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 65 7 lần ra

Cặp số 05 6 lần ra

Cặp số 23 6 lần ra

Cặp số 44 6 lần ra

Cặp số 03 5 lần ra

Cặp số 08 5 lần ra

Cặp số 69 5 lần ra

Cặp số 70 5 lần ra

Cặp số 77 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 38 23 lần ra

Cặp số 29 21 lần ra

Cặp số 64 20 lần ra

Cặp số 50 18 lần ra

Cặp số 56 16 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
38 23 23/02/2016
29 21 20/02/2016
64 20 23/02/2016
50 18 25/02/2016
56 16 21/02/2016
92 15 24/02/2016
05 14 24/02/2016
39 14 21/02/2016
65 14 25/02/2016
23 13 25/02/2016
52 13 25/02/2016
09 12 20/02/2016
27 12 23/02/2016
31 12 25/02/2016
33 12 24/02/2016
44 12 24/02/2016
59 12 22/02/2016
74 12 22/02/2016
25 11 24/02/2016
28 11 22/02/2016
77 11 24/02/2016
84 11 24/02/2016
04 10 23/02/2016
07 10 21/02/2016
32 10 24/02/2016
60 10 25/02/2016
62 10 22/02/2016

Xem thêm: Thống kê kết quả xsdn để đưa ra những bộ số có khả năng xuất hiện nhất trong bảng kết quả xổ số hôm nay.