LATEST NEWS
Dự đoán xổ số Tây Ninh 25/2/2021 hôm nay thứ 5
Dự đoán XSMB ngày 24/2/2021 – Soi cầu kết quả XSMB thứ 4
Dự đoán XSCT 24/2/2021 chốt cặp số thần Tài hôm nay
Phân tích xổ số Miền Trung thứ 3 ngày 23/2/2021
Tỷ lệ kèo là gì? Hướng dẫn cách đọc kèo chấp hôm nay
Cách sử dụng ứng dụng Vietlott SMS MobiFone cực đơn giản
Dự đoán XSDN ngày 24/2/2021 – Dự đoán xổ số Đồng Nai hôm nay
Tin HOT bóng đá 17/2: PSG muốn lấy Llorente
Dự đoán XSDNG 17/2/2021 thứ 4 xác suất trúng cao nhất
Tin sáng 17/2: Liverpool xuất sắc giành thắng lợi trước Leipzig
Soi cầu kết quả XSMB thứ 6 ngày 25-09
Có phiên quay thưởng xo so hôm nay cùng với các tỉnh của Miền Bắc. Sau đây là thống kê kết quả chiều qua trước khi đến với dự đoán cặp loto chiều nay.
>>Xem thêm thống kê kết quả xo so kien giang mở thưởng chủ nhật hàng tuần.
Trên bảng kết quả XSMB hôm qua thứ 5 ngày 24/09/2015.Cặp số may mắn xuất hiện 2 lần nhất trên bảng kết quả XSMB hôm qua là 48, 64, 71 và 91. Giữ vị trí đặc biệt trên bảng kết quả hôm qua là cặp số17. xin chúc mừng các bạn đã may mắn chọn các bộ số này nhé!
Về đầu số, đầu số 1, 4, 7 và 9 xuất hiện 5 lần, các đầu số còn lại xuất hiện không nhiều chỉ 1 đến 3 lần , Đầu số 0 vắng mặt trên bảng kết quả XS miền bắc hôm qua.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
95488 | 15890 | 79675 | ||||
14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 | 66443 | 15650 |
60895 | 63108 | 54930 | 68373 | 61782 | 21531 | 57536 |
04976 | 64908 | 80505 | 15389 | 21836 | 58421 | 26736 |
68631 | 65322 | 16718 | 83013 | 20073 | 43249 | 52880 |
34970 | 50519 | 83301 | 28658 | 57912 | 88290 | 50436 |
92122 | 10689 | 55897 | 86669 | 99001 | 40389 | 34803 |
20180 | 47743 | 81894 | 60043 | 39208 | 72771 | 87653 |
73292 | 36312 | 58642 | 80834 | 63514 | 26997 | 40031 |
08304 | 84120 | 20433 | 52117 |
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
87 | 6 lần | 64 | 6 lần |
17 | 6 lần | 59 | 5 lần |
14 | 6 lần | 55 | 5 lần |
12 | 6 lần | 38 | 5 lần |
05 | 6 lần | 31 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
06 | 0 lần | 54 | 1 lần |
30 | 0 lần | 49 | 1 lần |
60 | 0 lần | 47 | 1 lần |
90 | 0 lần | 46 | 1 lần |
95 | 0 lần | 41 | 1 lần |
THỐNG KÊ VIP XỔ SỐ MIỀN BẮC
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 42-83 |
Loto Xiên: | (89-31)(08-53)(07-43)(16-04) |
Loto về nhiều: | 87-64-10-14- |
Loto lâu không về: | 68-06-60-95- |
Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn DK TKMB gửi 8985 |
Chúc các bạn may mắn ở phiên mở thưởng ket qua xo so truc tiep hôm nay.