LATEST NEWS
Dự đoán XSCT 03/03/2021 – Dự đoán Xổ Số Cần Thơ Thứ 4
Chuyển nhượng BĐ 3/3: Bellerin đạt thỏa thuận trở lại Barcelona
Cách chơi Keno Vietlott dễ trúng nhất
Dự đoán XSDNA 3/3/2021 thứ 4 xác suất lô về cao nhất
Dự đoán chính xác XSMN ngày 2/3/2021 hôm nay thứ 3
Soi kèo Millwall vs Preston, 02h00 ngày 3/3
Nhận định trận đấu Reading vs Blackburn Rovers (3h00 ngày 3/3)
Soi kèo Verona vs Juventus – 02h45 28/02, VĐQG Italia
Dự đoán XSMT 27/2/2021, chốt số dự đoán xổ số hôm nay
Tiểu sử cầu thủ Luka Modric – Tiền vệ trung tâm xuất sắc Real Madrid
Phân tích kết quả XSMB hôm nay thứ 3 ngày 18-8-2015
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmb truc tiep thứ 3, chúng ta cùng xem qua bảng kqxs mb thứ 2 :
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Thứ 2 , 17/08/2015
Đặc Biệt | 68631 | |||||||||||
Giải Nhất | 26344 | |||||||||||
Giải Nhì | 60471 | 57597 | ||||||||||
Giải Ba | 57852 | 50684 | 65613 | |||||||||
53840 | 58044 | 24609 | ||||||||||
Giải Tư | 4345 | 6146 | 4076 | 5015 | ||||||||
Giải Năm | 8264 | 0017 | 3973 | |||||||||
3638 | 7327 | 4482 | ||||||||||
Giải Sáu | 863 | 485 | 571 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 84 | 07 | 53 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc siêu tốc: DK XSMB gửi 8985
Thống kê KQXS Miền Bắc siêu đỉnh :DK TKMB gửi 8985
Thống kê KQXS Miền Bắc siêu đỉnh :DK TKMB gửi 8985
>>> Dự đoán phân tích ket qua xo so mien nam – kqxsmn hôm nay.
Đầu |
Đuôi |
0 | 9, 7 |
1 | 3, 5, 7, 2 |
2 | 7 |
3 | 1, 8 |
4 | 4, 0, 4, 5, 6 |
5 | 2, 3 |
6 | 4, 3 |
7 | 1, 6, 3, 1 |
8 | 4, 2, 5, 4 |
9 | 7 |
Kết quả xsmb thu 3 , theo thống kê và phân tích quy luật lặp từ các bảng cập nhật xstd trong các lần mở thưởng trước thì xo so wap đánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong kqxsmb thứ 3 : 26,34,51
Sau đây là một số thống kê về kết quả xo so truc tiep để các bạn cùng tham khảo :
– Thống kê đặc biệt sxmb trong 70 ngày :
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
15122 | 49267 | 17191 | 53239 | 93136 | 80763 | |
09120 | 19993 | 36770 | 83019 | 39900 | 02781 | 74862 |
66949 | 11703 | 70165 | 19387 | 74762 | 30754 | 21792 |
20484 | 07746 | 34665 | 10176 | 81556 | 48009 | 65874 |
16984 | 05900 | 85356 | 95814 | 46722 | 25540 | 94703 |
63820 | 52414 | 17590 | 98120 | 95488 | 15890 | 79675 |
14709 | 75879 | 07059 | 27896 | 21574 | 66443 | 15650 |
60895 | 63108 | 54930 | 68373 | 61782 | 21531 | 57536 |
04976 | 64908 | 80505 | 15389 | 21836 | 58421 | 26736 |
68631 |
– Thống kê loto xsmb trong 10 ngày gần nhất :
>>> Kết quả xổ số cà mau chính xác nhất
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 15 20 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
86 | 8 lần | 15 | 5 lần |
49 | 6 lần | 79 | 5 lần |
48 | 5 lần | 08 | 5 lần |
46 | 5 lần | 07 | 5 lần |
84 | 5 lần | 05 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
18 | 0 lần | 87 | 0 lần |
41 | 0 lần | 91 | 0 lần |
60 | 0 lần | 59 | 1 lần |
62 | 0 lần | 58 | 1 lần |
69 | 0 lần | 55 | 1 lần |
Bài phân tích xo so chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào forum xosowap.vn để thảo luận thêm về những thông tin xổ số trong ngày . Chúc các bạn may mắn!
XSMB THU 3 : 26,34,51